कोरोना कहरः गएको २४ घण्टामा कहाँ के के भए? हेर्नुहोस् जेठ २६ गते (तालिका सहित)

जेठ २६ गते , सोमवार ।
कोरोना भाइरसका कारण हिजो आइतबार पेरूमा १६४ जना,क्यानडामा २७ जना, मेक्सिकोमा ३४१ र भारतमा २६१ जना र रसियामा १३४ जनाको ज्यान गएको छ ।
विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारीबाट संक्रमित हुनेहरुको संख्या ७० लाख पुगेको छ । शुक्रवार बिहान समाचार तयार पार्दा सम्मको तथाङ्कअनुसार संक्रमित हुनेहरुको संख्या ७० लाख ८१ हजार ५९३ पुगेको हो । तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने साइट वल्ड्रोवोमिटरर्सका अनुसार ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या ४ लाख ५ हजार ७४ पुगेको छ । विश्वको २१६ देश तथा क्षेत्रमा कोरोना भाइरस फैलिसकेको छ । एकै दिन १ लाख १२ हजार ४ सय ७१ जनामा यस भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । भने थप ३ हजार ३ सय भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ।
अमेरिकामा
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट संयुक्तराज्य अमेरिकामा आईतबार ३७३ जनाको ज्यान गएको छ । आज विहान सम्म अमेरिकामा २० लाख ७ हजार २ सय ३२ कुल सङ्क्रमित भएका छन् । अमेरिकामा एकै दिन थप १८ हजार ६८८ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको हो ।
यस्तै यस भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १ लाख १२ हजार पुगेको छ । समाचार तयार पार्दा सम्म अमेरिकामा १ लाख १२ हजार ४६९ पुगेको छ । विश्व भरको तथ्याङक संकलन गर्ने संस्था वल्डवोमिटर्सका अनुसार हिजो यतिको संख्यामा ज्यान गुमाउने संख्या पुगेको हो ।
युकेमा
कोभिड १९ भनिने कोरोना भाइरसबाट युकेमा आईतबार ७७ जनाको मृत्यु भएको बताएको छ । बेलायतमा नोवल कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या २ लाख ८६ हजार १९४ पुगेको छ । युकेमा मृत्यु हुनेको संख्या ४० हजार ५४२ पुगेको छ।
ब्राजिलमा
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिलमा आईतबार ५ सय ४२ जनाको ज्यान गएको छ । आज विहान सम्म ब्राजिलमा ६ लाख ९१ हजार ९६२ कुल सङ्क्रमित भएका छन्। ब्राजिलमा एकै दिन थप १८ हजार ३ सय ७५ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको हो ।
यस्तै यस भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ३६ हजार पुगेको छ । समाचार तयार पार्दा सम्म ब्राजिलमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ३ट हजार ४९९ पुगेको छ ।
इटलीमा
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट इटलीमा आईतबार थप ५३ जनाको मृत्यु छ। इटलीमा आज सम्म कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनको संख्या ३३ हजार ८ सय ९९ पुगेको छ । यस्तै यस भाइरसबाट इटलीमा २ लाख ३४ हजार ९९८ जना संक्रमित भएका छन् । विगत २४ घण्टामा इटलीमा थप १ सय ९७ जना यस भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् ।
इरानमा
कोरोना भाइरसबाट इरानमा आईतबार एकै दिनमा थप ७२ जनाको ज्यान गएको छ । पछिल्लो समय इरानमा कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै छ । यो संगै इरानमा मृत्यु हुनेको संख्या ८ हजार २ सय ८१ पुगेको छ । यस्तै संक्रमितको संख्या १ लाख ७१ हजार नाघेको छ । २ हजार ३६४ जना नयाँ व्यक्तिमा सङ्क्रमण पाइएको छ । यो संगै इरानमा हाल सम्म १ लाख ७१ हजार ७ सय ८९ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पाइएको छ ।
नेपालमा
नेपालमा आईतबार थप २१३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गर्ने नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालका प्रबक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुशार पछिल्लो २४ घन्टामा २१३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टी भएको हो ।
# | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ |
Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 7,081,593 | +112,471 | 405,074 | +3,375 | 3,453,636 | 3,222,883 | 53,664 | 909 | 52.0 | ||||
1 | USA | 2,007,232 | +18,688 | 112,469 | +373 | 758,512 | 1,136,251 | 16,915 | 6,066 | 340 | 21,185,550 | 64,028 | 330,880,530 |
2 | Brazil | 691,962 | +18,375 | 36,499 | +542 | 302,084 | 353,379 | 8,318 | 3,257 | 172 | 999,836 | 4,706 | 212,463,372 |
3 | Russia | 467,673 | +8,984 | 5,859 | +134 | 226,731 | 235,083 | 2,300 | 3,205 | 40 | 12,721,549 | 87,175 | 145,930,700 |
4 | Spain | 288,630 | +240 | 27,136 | +1 | N/A | N/A | 617 | 6,173 | 580 | 4,063,843 | 86,920 | 46,753,690 |
5 | UK | 286,194 | +1,326 | 40,542 | +77 | N/A | N/A | 604 | 4,217 | 597 | 5,581,073 | 82,239 | 67,863,688 |
6 | India | 257,506 | +10,884 | 7,207 | +261 | 123,848 | 126,451 | 8,944 | 187 | 5 | 4,666,386 | 3,384 | 1,379,122,578 |
7 | Italy | 234,998 | +197 | 33,899 | +53 | 165,837 | 35,262 | 287 | 3,886 | 561 | 4,236,535 | 70,063 | 60,467,085 |
8 | Peru | 196,515 | +4,757 | 5,465 | +164 | 86,219 | 104,831 | 1,062 | 5,966 | 166 | 1,191,956 | 36,185 | 32,941,004 |
9 | Germany | 185,869 | +173 | 8,776 | +7 | 169,100 | 7,993 | 568 | 2,219 | 105 | 4,348,880 | 51,916 | 83,767,456 |
10 | Iran | 171,789 | +2,364 | 8,281 | +72 | 134,349 | 29,159 | 2,596 | 2,047 | 99 | 1,084,857 | 12,927 | 83,921,387 |
11 | Turkey | 170,132 | +914 | 4,692 | +23 | 137,969 | 27,471 | 613 | 2,019 | 56 | 2,338,593 | 27,748 | 84,279,639 |
12 | France | 153,977 | +343 | 29,155 | +13 | 70,842 | 53,980 | 1,053 | 2,359 | 447 | 1,384,633 | 21,216 | 65,264,696 |
13 | Chile | 134,150 | +6,405 | 2,190 | +649 | 95,631 | 36,329 | 1,558 | 7,021 | 115 | 708,773 | 37,098 | 19,105,644 |
14 | Mexico | 113,619 | +3,593 | 13,511 | +341 | 81,544 | 18,564 | 378 | 882 | 105 | 332,326 | 2,579 | 128,844,230 |
15 | Saudi Arabia | 101,914 | +3,045 | 712 | +36 | 72,817 | 28,385 | 1,564 | 2,931 | 20 | 958,237 | 27,554 | 34,776,977 |
16 | Pakistan | 98,943 | +4,960 | 2,002 | +67 | 33,465 | 63,476 | 111 | 449 | 9 | 683,608 | 3,099 | 220,591,553 |
17 | Canada | 95,698 | +641 | 7,800 | +27 | 54,221 | 33,677 | 1,738 | 2,537 | 207 | 1,868,277 | 49,529 | 37,720,832 |
18 | China | 83,036 | +6 | 4,634 | 78,332 | 70 | 1 | 58 | 3 | 1,439,323,776 | |||
19 | Qatar | 68,790 | +1,595 | 54 | +3 | 44,338 | 24,398 | 245 | 24,500 | 19 | 255,533 | 91,008 | 2,807,805 |
20 | Bangladesh | 65,769 | +2,743 | 888 | +42 | 13,903 | 50,978 | 1 | 400 | 5 | 397,987 | 2,418 | 164,582,631 |
21 | Belgium | 59,226 | +154 | 9,595 | +15 | 16,291 | 33,340 | 111 | 5,112 | 828 | 935,670 | 80,755 | 11,586,489 |
22 | Belarus | 48,630 | +879 | 269 | +6 | 23,647 | 24,714 | 92 | 5,146 | 28 | 622,313 | 65,857 | 9,449,509 |
23 | South Africa | 48,285 | +2,312 | 998 | +46 | 24,364 | 22,923 | 208 | 815 | 17 | 920,064 | 15,526 | 59,258,991 |
24 | Netherlands | 47,574 | +239 | 6,013 | +2 | N/A | N/A | 97 | 2,777 | 351 | 388,113 | 22,654 | 17,132,558 |
25 | Sweden | 44,730 | +81 | 4,659 | +3 | N/A | N/A | 198 | 4,431 | 462 | 275,500 | 27,290 | 10,095,291 |
26 | Ecuador | 43,120 | +392 | 3,621 | +13 | 21,020 | 18,479 | 222 | 2,447 | 205 | 127,414 | 7,229 | 17,624,879 |
27 | Colombia | 39,236 | +1,209 | 1,259 | +54 | 15,322 | 22,655 | 335 | 772 | 25 | 410,719 | 8,077 | 50,847,406 |
28 | UAE | 38,808 | +540 | 276 | +1 | 21,806 | 16,726 | 1 | 3,927 | 28 | 2,500,000 | 252,973 | 9,882,493 |
29 | Singapore | 37,910 | +383 | 25 | 24,886 | 12,999 | 3 | 6,483 | 4 | 408,495 | 69,859 | 5,847,399 | |
30 | Portugal | 34,693 | +342 | 1,479 | +5 | 20,995 | 12,219 | 58 | 3,402 | 145 | 873,998 | 85,699 | 10,198,446 |
31 | Egypt | 34,079 | +1,467 | 1,237 | +39 | 8,961 | 23,881 | 41 | 333 | 12 | 135,000 | 1,321 | 102,199,634 |
32 | Kuwait | 31,848 | +717 | 264 | +10 | 20,205 | 11,379 | 196 | 7,465 | 62 | 315,285 | 73,901 | 4,266,300 |
33 | Indonesia | 31,186 | +672 | 1,851 | +50 | 10,498 | 18,837 | 114 | 7 | 405,992 | 1,485 | 273,334,499 | |
34 | Switzerland | 30,965 | +9 | 1,921 | 28,700 | 344 | 28 | 3,580 | 222 | 423,468 | 48,952 | 8,650,592 | |
35 | Ukraine | 26,999 | +485 | 788 | +11 | 12,054 | 14,157 | 304 | 617 | 18 | 424,046 | 9,693 | 43,748,704 |
36 | Poland | 26,561 | +575 | 1,157 | +4 | 12,855 | 12,549 | 160 | 702 | 31 | 1,056,396 | 27,911 | 37,849,071 |
37 | Ireland | 25,201 | +18 | 1,679 | +1 | 22,698 | 824 | 36 | 5,107 | 340 | 348,416 | 70,613 | 4,934,162 |
38 | Argentina | 22,794 | +774 | 664 | +16 | 6,909 | 15,221 | 274 | 505 | 15 | 193,923 | 4,293 | 45,168,963 |
39 | Philippines | 21,895 | +555 | 1,003 | +9 | 4,530 | 16,362 | 82 | 200 | 9 | 429,332 | 3,921 | 109,483,597 |
40 | Romania | 20,479 | +189 | 1,333 | +11 | 14,638 | 4,508 | 144 | 1,064 | 69 | 503,200 | 26,147 | 19,244,947 |
41 | Afghanistan | 20,342 | +791 | 357 | +30 | 1,875 | 18,110 | 19 | 523 | 9 | 47,327 | 1,218 | 38,865,373 |
42 | Dominican Republic | 19,600 | +405 | 538 | +2 | 12,007 | 7,055 | 110 | 1,808 | 50 | 94,511 | 8,718 | 10,840,829 |
43 | Israel | 17,863 | +111 | 298 | +3 | 15,091 | 2,474 | 27 | 1,942 | 32 | 649,463 | 70,612 | 9,197,590 |
44 | Japan | 17,141 | +38 | 916 | +2 | 15,139 | 1,086 | 98 | 136 | 7 | 314,483 | 2,486 | 126,499,051 |
45 | Austria | 16,902 | +4 | 672 | 15,793 | 437 | 17 | 1,877 | 75 | 489,597 | 54,381 | 9,003,169 | |
46 | Oman | 16,882 | +866 | 75 | +3 | 3,451 | 13,356 | 75 | 3,312 | 15 | 108,679 | 21,322 | 5,097,088 |
47 | Panama | 16,004 | 386 | 10,118 | 5,500 | 82 | 3,713 | 90 | 72,697 | 16,867 | 4,310,139 | ||
48 | Bahrain | 14,763 | +380 | 26 | +2 | 9,468 | 5,269 | 13 | 8,700 | 15 | 367,056 | 216,308 | 1,696,917 |
49 | Bolivia | 13,358 | +630 | 454 | +27 | 1,902 | 11,002 | 3 | 1,145 | 39 | 28,239 | 2,421 | 11,662,351 |
50 | Armenia | 13,130 | +766 | 200 | +10 | 4,014 | 8,916 | 10 | 4,431 | 68 | 69,171 | 23,346 | 2,962,906 |
51 | Kazakhstan | 12,694 | +183 | 53 | 7,376 | 5,265 | 62 | 677 | 3 | 965,089 | 51,439 | 18,761,857 | |
52 | Nigeria | 12,486 | +253 | 354 | +12 | 3,959 | 8,173 | 7 | 61 | 2 | 76,802 | 373 | 205,766,196 |
53 | Iraq | 12,366 | +1,268 | 346 | +28 | 5,186 | 6,834 | 69 | 308 | 9 | 303,053 | 7,547 | 40,157,701 |
54 | Denmark | 11,948 | +24 | 589 | +2 | 10,755 | 604 | 15 | 2,063 | 102 | 706,442 | 121,991 | 5,790,943 |
55 | Serbia | 11,823 | +82 | 249 | +1 | 11,348 | 226 | 15 | 1,353 | 28 | 272,502 | 31,181 | 8,739,407 |
56 | S. Korea | 11,776 | +57 | 273 | 10,552 | 951 | 15 | 230 | 5 | 1,012,769 | 19,755 | 51,266,523 | |
57 | Algeria | 10,154 | +104 | 707 | +9 | 6,717 | 2,730 | 24 | 232 | 16 | 43,796,100 | ||
58 | Moldova | 9,700 | +189 | 341 | +10 | 5,638 | 3,721 | 335 | 2,404 | 85 | 63,328 | 15,697 | 4,034,514 |
59 | Ghana | 9,638 | +176 | 44 | 3,636 | 5,958 | 3 | 311 | 1 | 233,734 | 7,533 | 31,026,938 | |
60 | Czechia | 9,628 | +61 | 327 | 6,891 | 2,410 | 12 | 899 | 31 | 471,521 | 44,035 | 10,707,772 | |
61 | Norway | 8,547 | +16 | 238 | 8,138 | 171 | 5 | 1,577 | 44 | 257,303 | 47,486 | 5,418,531 | |
62 | Malaysia | 8,322 | +19 | 117 | 6,674 | 1,531 | 5 | 257 | 4 | 560,738 | 17,340 | 32,338,393 | |
63 | Morocco | 8,224 | +73 | 208 | 7,364 | 652 | 15 | 223 | 6 | 305,953 | 8,296 | 36,881,658 | |
64 | Cameroon | 7,908 | +309 | 212 | 4,735 | 2,961 | 28 | 298 | 8 | 26,497,531 | |||
65 | Azerbaijan | 7,553 | +314 | 88 | +4 | 4,149 | 3,316 | 66 | 745 | 9 | 328,385 | 32,407 | 10,133,277 |
66 | Australia | 7,260 | +5 | 102 | 6,703 | 455 | 3 | 285 | 4 | 1,619,490 | 63,558 | 25,480,378 | |
67 | Finland | 6,981 | +17 | 323 | +1 | 5,800 | 858 | 6 | 1,260 | 58 | 201,000 | 36,280 | 5,540,198 |
68 | Guatemala | 6,792 | +307 | 230 | +14 | 1,133 | 5,429 | 5 | 380 | 13 | 31,427 | 1,756 | 17,892,493 |
69 | Honduras | 6,155 | +184 | 250 | +2 | 697 | 5,208 | 13 | 622 | 25 | 21,540 | 2,177 | 9,893,859 |
70 | Sudan | 6,081 | 359 | 2,014 | 3,708 | 139 | 8 | 401 | 9 | 43,775,253 | |||
71 | Tajikistan | 4,529 | +76 | 48 | 2,673 | 1,808 | 476 | 5 | 9,522,265 | ||||
72 | Uzbekistan | 4,331 | +237 | 17 | 3,354 | 960 | 13 | 130 | 0.5 | 748,555 | 22,387 | 33,436,477 | |
73 | Senegal | 4,328 | +79 | 49 | +2 | 2,588 | 1,691 | 15 | 259 | 3 | 49,180 | 2,943 | 16,711,294 |
74 | Djibouti | 4,207 | +38 | 28 | +2 | 1,877 | 2,302 | 4,262 | 28 | 35,165 | 35,627 | 987,030 | |
75 | Guinea | 4,117 | 23 | 2,877 | 1,217 | 24 | 314 | 2 | 14,407 | 1,099 | 13,106,296 | ||
76 | Luxembourg | 4,039 | +4 | 110 | 3,899 | 30 | 1 | 6,459 | 176 | 88,051 | 140,818 | 625,281 | |
77 | DRC | 4,016 | +138 | 85 | +3 | 537 | 3,394 | 45 | 1.0 | 89,353,804 | |||
78 | Hungary | 4,008 | +18 | 546 | +1 | 2,279 | 1,183 | 21 | 415 | 57 | 210,202 | 21,756 | 9,661,789 |
79 | Ivory Coast | 3,739 | +182 | 36 | 1,818 | 1,885 | 142 | 1 | 31,549 | 1,198 | 26,330,544 | ||
80 | Nepal | 3,448 | +213 | 13 | 467 | 2,968 | 118 | 0.4 | 241,254 | 8,290 | 29,100,465 | ||
81 | Thailand | 3,112 | +8 | 58 | 2,972 | 82 | 1 | 45 | 0.8 | 420,529 | 6,026 | 69,789,262 | |
82 | Gabon | 3,101 | 21 | 833 | 2,247 | 13 | 1,396 | 9 | 16,730 | 7,529 | 2,221,930 | ||
83 | Haiti | 3,072 | 50 | 24 | 2,998 | 270 | 4 | 6,626 | 582 | 11,393,320 | |||
84 | North Macedonia | 3,025 | +110 | 153 | +2 | 1,646 | 1,226 | 34 | 1,452 | 73 | 36,325 | 17,436 | 2,083,379 |
85 | El Salvador | 3,015 | +81 | 53 | 1,305 | 1,657 | 79 | 465 | 8 | 106,548 | 16,432 | 6,484,160 | |
86 | Greece | 2,997 | +17 | 180 | 1,374 | 1,443 | 9 | 287 | 17 | 193,929 | 18,601 | 10,425,978 | |
87 | Kenya | 2,767 | +167 | 84 | +1 | 752 | 1,931 | 7 | 52 | 2 | 97,340 | 1,813 | 53,686,542 |
88 | Bulgaria | 2,727 | +16 | 160 | 1,548 | 1,019 | 12 | 392 | 23 | 90,329 | 12,994 | 6,951,380 | |
89 | Bosnia and Herzegovina | 2,606 | 159 | 1,968 | 479 | 4 | 794 | 48 | 69,654 | 21,223 | 3,281,977 | ||
90 | Venezuela | 2,377 | +61 | 22 | 487 | 1,868 | 84 | 0.8 | 1,343,336 | 47,233 | 28,440,650 | ||
91 | Somalia | 2,334 | +45 | 83 | +1 | 441 | 1,810 | 2 | 147 | 5 | 15,860,043 | ||
92 | Croatia | 2,247 | 104 | 2,126 | 17 | 2 | 547 | 25 | 68,740 | 16,738 | 4,106,705 | ||
93 | Cuba | 2,191 | +18 | 83 | 1,862 | 246 | 3 | 193 | 7 | 118,488 | 10,461 | 11,327,028 | |
94 | Mayotte | 2,079 | 25 | 1,523 | 531 | 12 | 7,634 | 92 | 8,150 | 29,926 | 272,336 | ||
95 | Ethiopia | 2,020 | +86 | 27 | +7 | 344 | 1,649 | 32 | 18 | 0.2 | 142,960 | 1,246 | 114,755,497 |
96 | Kyrgyzstan | 2,007 | +33 | 22 | 1,425 | 560 | 5 | 308 | 3 | 127,051 | 19,496 | 6,516,817 | |
97 | Estonia | 1,939 | +8 | 69 | 1,681 | 189 | 1,462 | 52 | 90,000 | 67,849 | 1,326,481 | ||
98 | Maldives | 1,903 | +2 | 8 | 827 | 1,068 | 9 | 3,525 | 15 | 28,940 | 53,604 | 539,886 | |
99 | Sri Lanka | 1,835 | +21 | 11 | 941 | 883 | 1 | 86 | 0.5 | 75,239 | 3,515 | 21,407,678 | |
100 | Iceland | 1,807 | +1 | 10 | 1,794 | 3 | 5,298 | 29 | 62,795 | 184,094 | 341,103 | ||
101 | Lithuania | 1,714 | +9 | 71 | 1,328 | 315 | 17 | 629 | 26 | 333,433 | 122,392 | 2,724,301 | |
102 | CAR | 1,634 | +64 | 5 | 38 | 1,591 | 339 | 1 | 15,881 | 3,292 | 4,823,971 | ||
103 | Mali | 1,533 | +10 | 90 | 873 | 570 | 76 | 4 | 3,483 | 172 | 20,206,890 | ||
104 | Slovakia | 1,528 | 28 | 1,389 | 111 | 280 | 5 | 189,415 | 34,695 | 5,459,483 | |||
105 | New Zealand | 1,504 | 22 | 1,481 | 1 | 301 | 4 | 294,048 | 58,785 | 5,002,100 | |||
106 | Slovenia | 1,485 | +1 | 109 | 1,359 | 17 | 714 | 52 | 84,537 | 40,664 | 2,078,921 | ||
107 | Guinea-Bissau | 1,368 | 12 | 153 | 1,203 | 696 | 6 | 1,500 | 764 | 1,964,631 | |||
108 | Lebanon | 1,331 | +11 | 30 | +1 | 768 | 533 | 6 | 195 | 4 | 95,154 | 13,937 | 6,827,207 |
109 | Costa Rica | 1,318 | +55 | 10 | 704 | 604 | 4 | 259 | 2 | 29,449 | 5,784 | 5,091,112 | |
110 | South Sudan | 1,317 | +323 | 14 | +4 | 6 | 1,297 | 118 | 1 | 3,356 | 300 | 11,185,064 | |
111 | Equatorial Guinea | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 933 | 9 | 8,268 | 5,908 | 1,399,406 | |||
112 | Albania | 1,246 | +14 | 34 | 938 | 274 | 5 | 433 | 12 | 16,255 | 5,648 | 2,877,983 | |
113 | Paraguay | 1,135 | +45 | 11 | 575 | 549 | 2 | 159 | 2 | 36,373 | 5,104 | 7,126,730 | |
114 | Nicaragua | 1,118 | 46 | 370 | 702 | 169 | 7 | 6,619,345 | |||||
115 | Hong Kong | 1,107 | +1 | 4 | 1,049 | 54 | 2 | 148 | 0.5 | 202,930 | 27,082 | 7,493,083 | |
116 | Zambia | 1,089 | 7 | 912 | 170 | 1 | 59 | 0.4 | 28,236 | 1,539 | 18,345,399 | ||
117 | Latvia | 1,088 | +2 | 25 | 781 | 282 | 4 | 576 | 13 | 117,660 | 62,342 | 1,887,332 | |
118 | Tunisia | 1,087 | 49 | 982 | 56 | 1 | 92 | 4 | 55,358 | 4,687 | 11,810,540 | ||
119 | Madagascar | 1,052 | +26 | 9 | +1 | 233 | 810 | 9 | 38 | 0.3 | 13,608 | 492 | 27,638,626 |
120 | Mauritania | 1,049 | +102 | 55 | +6 | 108 | 886 | 7 | 226 | 12 | 7,654 | 1,649 | 4,640,624 |
121 | Niger | 973 | +3 | 65 | 867 | 41 | 40 | 3 | 6,196 | 257 | 24,136,909 | ||
122 | Sierra Leone | 969 | +23 | 48 | 608 | 313 | 122 | 6 | 7,965,526 | ||||
123 | Cyprus | 964 | +4 | 18 | 807 | 139 | 4 | 799 | 15 | 125,312 | 103,838 | 1,206,800 | |
124 | Burkina Faso | 889 | +1 | 53 | 765 | 71 | 43 | 3 | 20,860,538 | ||||
125 | Andorra | 852 | 51 | 744 | 57 | 7 | 11,028 | 660 | 3,750 | 48,539 | 77,257 | ||
126 | Uruguay | 845 | 23 | 730 | 92 | 4 | 243 | 7 | 48,432 | 13,945 | 3,472,988 | ||
127 | Chad | 837 | +1 | 69 | 672 | 96 | 51 | 4 | 16,390,384 | ||||
128 | Georgia | 809 | +1 | 13 | 674 | 122 | 6 | 203 | 3 | 61,395 | 15,389 | 3,989,618 | |
129 | Jordan | 808 | +13 | 9 | 607 | 192 | 5 | 79 | 0.9 | 222,128 | 21,785 | 10,196,546 | |
130 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
131 | French Guiana | 689 | +50 | 1 | 383 | 305 | 2 | 2,311 | 3 | 277 | 929 | 298,111 | |
132 | Congo | 683 | 22 | 210 | 451 | 124 | 4 | 5,508,174 | |||||
133 | San Marino | 680 | 42 | 428 | 210 | 1 | 20,043 | 1,238 | 4,749 | 139,977 | 33,927 | ||
134 | Malta | 629 | +2 | 9 | 596 | 24 | 1,425 | 20 | 75,374 | 170,734 | 441,471 | ||
135 | Uganda | 616 | +23 | 96 | 520 | 13 | 100,402 | 2,200 | 45,629,898 | ||||
136 | Jamaica | 596 | +1 | 10 | 404 | 182 | 2 | 201 | 3 | 14,223 | 4,804 | 2,960,364 | |
137 | Channel Islands | 563 | 46 | 512 | 5 | 3,240 | 265 | 10,255 | 59,019 | 173,759 | |||
138 | Cabo Verde | 554 | +12 | 5 | 240 | 309 | 997 | 9 | 1,307 | 2,352 | 555,591 | ||
139 | Sao Tome and Principe | 513 | +14 | 12 | 68 | 433 | 2,344 | 55 | 175 | 800 | 218,875 | ||
140 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,606,345 | ||||
141 | Togo | 495 | +8 | 13 | 248 | 234 | 60 | 2 | 21,812 | 2,639 | 8,264,689 | ||
142 | Yemen | 484 | +2 | 112 | +1 | 23 | 349 | 16 | 4 | 120 | 4 | 29,778,960 | |
143 | Réunion | 480 | 1 | 411 | 68 | 4 | 536 | 1 | 17,200 | 19,220 | 894,906 | ||
144 | Palestine | 472 | +8 | 3 | 403 | 66 | 93 | 0.6 | 44,876 | 8,812 | 5,092,848 | ||
145 | Taiwan | 443 | 7 | 430 | 6 | 19 | 0.3 | 73,471 | 3,085 | 23,814,153 | |||
146 | Rwanda | 439 | +8 | 2 | 290 | 147 | 34 | 0.2 | 75,013 | 5,802 | 12,928,753 | ||
147 | Malawi | 438 | +29 | 4 | 55 | 379 | 3 | 23 | 0.2 | 6,260 | 328 | 19,093,535 | |
148 | Mozambique | 424 | +15 | 2 | 127 | 295 | 14 | 0.06 | 14,010 | 449 | 31,189,854 | ||
149 | Liberia | 359 | +14 | 30 | 194 | 135 | 71 | 6 | 5,049,078 | ||||
150 | Mauritius | 337 | 10 | 324 | 3 | 265 | 8 | 131,516 | 103,422 | 1,271,640 | |||
151 | Isle of Man | 336 | 24 | 312 | 0 | 3,953 | 282 | 5,123 | 60,267 | 85,005 | |||
152 | Eswatini | 333 | +11 | 3 | 225 | 105 | 5 | 287 | 3 | 6,551 | 5,650 | 1,159,380 | |
153 | Vietnam | 329 | 307 | 22 | 1 | 3 | 275,000 | 2,827 | 97,282,041 | ||||
154 | Montenegro | 324 | 9 | 315 | 0 | 516 | 14 | 13,186 | 20,995 | 628,061 | |||
155 | Zimbabwe | 282 | +3 | 4 | 34 | 244 | 19 | 0.3 | 52,905 | 3,563 | 14,848,319 | ||
156 | Benin | 261 | 3 | 151 | 107 | 22 | 0.2 | 40,900 | 3,380 | 12,099,744 | |||
157 | Libya | 256 | 5 | 52 | 199 | 37 | 0.7 | 9,259 | 1,349 | 6,865,033 | |||
158 | Myanmar | 242 | +2 | 6 | 156 | 80 | 4 | 0.1 | 37,319 | 686 | 54,386,691 | ||
159 | Martinique | 202 | 14 | 98 | 90 | 538 | 37 | 375,282 | |||||
160 | Mongolia | 193 | 75 | 118 | 14 | 59 | 16,279 | 4,971 | 3,274,682 | ||||
161 | Faeroe Islands | 187 | 187 | 0 | 3,828 | 10,298 | 210,800 | 48,852 | |||||
162 | Gibraltar | 176 | +1 | 164 | 12 | 5,224 | 9,020 | 267,719 | 33,692 | ||||
163 | Guadeloupe | 164 | 14 | 144 | 6 | 1 | 410 | 35 | 4,975 | 12,434 | 400,120 | ||
164 | Cayman Islands | 164 | 1 | 93 | 70 | 2,497 | 15 | 13,947 | 212,377 | 65,671 | |||
165 | Guyana | 154 | 12 | 80 | 62 | 3 | 196 | 15 | 1,797 | 2,285 | 786,315 | ||
166 | Bermuda | 141 | 9 | 114 | 18 | 2 | 2,264 | 144 | 7,891 | 126,680 | 62,291 | ||
167 | Syria | 141 | +16 | 6 | 58 | 77 | 8 | 0.3 | 17,469,705 | ||||
168 | Brunei | 141 | 2 | 138 | 1 | 1 | 323 | 5 | 20,619 | 47,161 | 437,207 | ||
169 | Comoros | 141 | 2 | 67 | 72 | 162 | 2 | 868,283 | |||||
170 | Cambodia | 126 | +1 | 123 | 3 | 1 | 8 | 23,156 | 1,386 | 16,703,435 | |||
171 | Suriname | 122 | +22 | 1 | 9 | 112 | 208 | 2 | 1,165 | 1,987 | 586,293 | ||
172 | Trinidad and Tobago | 117 | 8 | 108 | 1 | 84 | 6 | 3,409 | 2,436 | 1,399,209 | |||
173 | Bahamas | 103 | 11 | 62 | 30 | 2 | 262 | 28 | 2,194 | 5,583 | 393,000 | ||
174 | Aruba | 101 | 3 | 98 | 0 | 946 | 28 | 2,179 | 20,414 | 106,738 | |||
175 | Monaco | 99 | 4 | 93 | 2 | 1 | 2,524 | 102 | 16,200 | 413,012 | 39,224 | ||
176 | Barbados | 92 | 7 | 81 | 4 | 1 | 320 | 24 | 5,900 | 20,532 | 287,354 | ||
177 | Angola | 91 | +3 | 4 | 24 | 63 | 1 | 3 | 0.1 | 10,000 | 305 | 32,787,913 | |
178 | Burundi | 83 | 1 | 45 | 37 | 7 | 0.08 | 382 | 32 | 11,863,908 | |||
