रातो आलुको थोक मुल्य प्रतिकिलो ३३.५०रुपैयाँ, अन्य तरकारीको भाउ यस्तो (सूचीसहित)
२०७७ चैत्र २० गते स्थानीय बजारमा रातो आलुको थोक मूल्य प्रतिकिलो मुल्य रु ३३.५० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। आज कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले तोकेको अन्य तरकारीको थाेक मूल्य यस्तो रहेको छ।
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. ३२ | रू. ३५ | ३३.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २६ | रू. २८ | २७.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. २३ | रू. २४ | २३.५० |
| इमली | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू. ५० | रू. ५५ | ५२.५० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| किवि | केजी | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू. ५०० | रू. ६०० | ५५०.०० |
| केरा | दर्जन | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| कोइरालो | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ५५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २२० | रू. २३० | २२५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २२५ | रू. २३५ | २३०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २३० | रू. २४० | २३५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २७० | रू. २८० | २७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २६० | रू. २७० | २६५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ३६ | रू. ३८ | ३७.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
| बकूला | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू. १२ | रू. १६ | १४.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. १२ | रू. १६ | १४.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. १२ | रू. १६ | १४.०० |
| बरेला | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. १९० | रू. २०० | १९५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. १९० | रू. २०० | १९५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ५५ | रू. ६५ | ६०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू. ८० | रू. १०० | ९०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ४५० | रू. ५०० | ४७५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- १ तनाव दुनियाँमा छँदै छैन, यो कृतिम सिर्जना हो
- २ वायु प्रदूषणले बालबालिकाको मस्तिष्क विकासमा घातक असर
- ३ नेपालमा फार्मेसी पेशाको विकास क्रम र आजको अवस्था
- ४ खलिल जिब्रानलाई पढ्नु भनेको राम्रो डाक्टरलाई भेट्नु जस्तै हो
- ५ ग्रीन ‘टी’ले आयु बढाउन मदत गर्छ : अनुसन्धान
- ६ मिर्गौलाको पथ्थरीले हड्डी फ्याक्चर हुने खतरा
- ७ ‘तपाईलाई प्रेसर लो’ हुने समस्या छ ? खानुहोस् यी खानेकुरा
- ८ आज राष्ट्रिय टोपी दिवस मनाइँदै





प्रतिक्रिया दिनुहोस