हरियो धनियाको थोकमूल्य प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँ अन्य तरकारीको भाउ यस्तो (सूचीसहित)
जेठ १२ गते हरियो धनियाको थोक मूल्य प्रतिकिलो मुल्य ८५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। आज कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले तोकेको अन्य तरकारीको थाेक मूल्य यस्तो रहेको छ।
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| आँप(कलकत्ते) | केजी | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| इमली | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| कागती | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू. ८५० | रू. ९०० | ८७५.०० |
| केरा | दर्जन | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३४० | ३३०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ५५ | रू. ६० | ५७.५० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २१० | रू. २२० | २१५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २२५ | रू. २३५ | २३०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २४० | रू. २५० | २४५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २७० | रू. २८० | २७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| तोफु | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ४० | रू. ४२ | ४१.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. १० | रू. १५ | १२.५० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. २०० | रू. २१० | २०५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| लौका | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. १० | रू. १५ | १२.५० |
| सौफको साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- १ तनाव दुनियाँमा छँदै छैन, यो कृतिम सिर्जना हो
- २ वायु प्रदूषणले बालबालिकाको मस्तिष्क विकासमा घातक असर
- ३ नेपालमा फार्मेसी पेशाको विकास क्रम र आजको अवस्था
- ४ खलिल जिब्रानलाई पढ्नु भनेको राम्रो डाक्टरलाई भेट्नु जस्तै हो
- ५ ग्रीन ‘टी’ले आयु बढाउन मदत गर्छ : अनुसन्धान
- ६ मिर्गौलाको पथ्थरीले हड्डी फ्याक्चर हुने खतरा
- ७ ‘तपाईलाई प्रेसर लो’ हुने समस्या छ ? खानुहोस् यी खानेकुरा
- ८ आज राष्ट्रिय टोपी दिवस मनाइँदै





प्रतिक्रिया दिनुहोस