गान्टे मूलाको थोकमूल्य प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ अन्य तरकारीको भाउ यस्तो (सूचीसहित)
असार ४ गते गान्टेको मूला थोक मूल्य प्रतिकिलो मुल्य ७५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। आज कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले तोकेको अन्य तरकारीको थाेक मूल्य यस्तो रहेको छ।
| अदुवा | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| आँप(कलकत्ते) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| आँप(चोसा) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. ४२ | रू. ४५ | ४३.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २८ | रू. ३० | २९.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू. ४० | रू. ४५ | ४२.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. ३० | रू. ३२ | ३१.०० |
| इमली | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| कागती | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू. ५०० | रू. ६०० | ५५०.०० |
| केरा | दर्जन | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. १६० | रू. १८० | १७०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. १३० | रू. १५० | १४०.०० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २२५ | रू. २३५ | २३०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २६० | रू. २७० | २६५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २७० | रू. २८० | २७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ४६ | रू. ४८ | ४७.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू. ६० | रू. ८० | ७०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. १८० | रू. १९० | १८५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
| लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| स्कूस | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- १ तनाव दुनियाँमा छँदै छैन, यो कृतिम सिर्जना हो
- २ वायु प्रदूषणले बालबालिकाको मस्तिष्क विकासमा घातक असर
- ३ नेपालमा फार्मेसी पेशाको विकास क्रम र आजको अवस्था
- ४ खलिल जिब्रानलाई पढ्नु भनेको राम्रो डाक्टरलाई भेट्नु जस्तै हो
- ५ ग्रीन ‘टी’ले आयु बढाउन मदत गर्छ : अनुसन्धान
- ६ मिर्गौलाको पथ्थरीले हड्डी फ्याक्चर हुने खतरा
- ७ ‘तपाईलाई प्रेसर लो’ हुने समस्या छ ? खानुहोस् यी खानेकुरा
- ८ आज राष्ट्रिय टोपी दिवस मनाइँदै





प्रतिक्रिया दिनुहोस