एकै दिन थप सात देशमा कोरोना, सङ्क्रमित देशको सङ्ख्या ५९ पुग्यो

फागुन १६, काठमाडौँ ।
विश्व व्यापी महामारीको प्रकोप लिएको नोवल कोरोना भाइरस एकै दिन थप सात देशमा फैलिएको छ । शुक्रवार युरोपका तीन देश, एसिया,अफ्रिका, ओसियाना,र उत्तर अमेरिकाकाका १ -१ देशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको हो । युरोपका तीन देशमा आइसल्यान्ड, लुथानिया र बेलारसमा एक -एक जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको हो ।
यस्तै एसियन मुलुक अजरबैजानमा एक जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ । अफ्रिकन मुलुक नाइजेरियामा, ओसियानामुलुक न्युजिल्याण्ड र उत्तर अमेरिकन मुलुक मेक्सिकोमा एक -एक जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको हो । यो सँगै विश्वका ५९ राष्ट्रमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको छ ।
देश | जम्मा संक्रमित |
नयाँ केश | मृत्यु | नयाँ मृत्यु | ठिक भएर फर्किएका | गम्भिर | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 78,832 | +335 | 2,788 | +44 | 36,455 | 7,952 | Asia |
S. Korea | 2,337 | +571 | 13 | 24 | 10 | Asia | |
Diamond Princess | 705 | 6 | +2 | 10 | 34 | ||
Italy | 655 | 17 | 45 | 56 | Europe | ||
Iran | 388 | +143 | 34 | +8 | 73 | Asia | |
Japan | 226 | +12 | 5 | +1 | 32 | 13 | Asia |
Singapore | 96 | 66 | 8 | Asia | |||
Hong Kong | 93 | +1 | 2 | 18 | 6 | Asia | |
Germany | 60 | +11 | 16 | 2 | Europe | ||
USA | 60 | 6 | 1 | N.America | |||
Kuwait | 45 | +2 | Asia | ||||
France | 41 | +3 | 2 | 11 | 1 | Europe | |
Thailand | 41 | +1 | 22 | 2 | Asia | ||
Bahrain | 36 | +3 | Asia | ||||
Taiwan | 34 | +2 | 1 | 5 | 1 | Asia | |
Spain | 33 | +8 | 2 | 2 | Europe | ||
Malaysia | 25 | +3 | 20 | Asia | |||
Australia | 24 | +1 | 15 | Oceania | |||
U.K. | 19 | +3 | 8 | Europe | |||
U.A.E. | 19 | 5 | 2 | Asia | |||
Vietnam | 16 | 16 | Asia | ||||
Switzerland | 15 | +7 | Europe | ||||
Canada | 14 | 3 | N.America | ||||
Macao | 10 | 6 | Asia | ||||
Iraq | 7 | Asia | |||||
Sweden | 7 | Europe | |||||
Oman | 6 | Asia | |||||
Austria | 5 | Europe | |||||
Croatia | 5 | +2 | Europe | ||||
Greece | 4 | +1 | Europe | ||||
Israel | 4 | +1 | Asia | ||||
Norway | 4 | Europe | |||||
Philippines | 3 | 1 | 2 | Asia | |||
India | 3 | 3 | Asia | ||||
Lebanon | 3 | Asia | |||||
Romania | 3 | +2 | 1 | Europe | |||
Finland | 2 | 1 | Europe | ||||
Georgia | 2 | +1 | Asia | ||||
Netherlands | 2 | +1 | Europe | ||||
Pakistan | 2 | Asia | |||||
Russia | 2 | 2 | Europe | ||||
Afghanistan | 1 | Asia | |||||
Algeria | 1 | Africa | |||||
Azerbaijan | 1 | +1 | Asia | ||||
Belarus | 1 | +1 | Europe | ||||
Belgium | 1 | 1 | Europe | ||||
Brazil | 1 | South America | |||||
Cambodia | 1 | 1 | Asia | ||||
Denmark | 1 | Europe | |||||
Egypt | 1 | 1 | Africa | ||||
Estonia | 1 | Europe | |||||
Iceland | 1 | +1 | Europe | ||||
Lithuania | 1 | +1 | Europe | ||||
North Macedonia | 1 | Europe | |||||
Mexico | 1 | +1 | N.America | ||||
Nepal | 1 | 1 | Asia | ||||
New Zealand | 1 | +1 | Oceania | ||||
Nigeria | 1 | +1 | Africa | ||||
San Marino | 1 | Europe | |||||
Sri Lanka | 1 | 1 | Asia |
क्याटेगोरी : कोरोना अपडेट
ताजा अपडेट
- १ आज राष्ट्रिय टोपी दिवस मनाइँदै
- २ इस्वी संवतको नयाँ वर्ष सन् २०२५ शुरु
- ३ तिहारका पाँच दिन यमपञ्चक
- ४ धन्वन्तरी जयन्ती एवं आरोग्यता दिवस मनाइँदै
- ५ वडा दशैँ अन्तरगत टिका थाप्ने कम्र आज पनि जारी
- ६ दशैँ चहलपहल शुरु :शुभसाइतको प्रतीक फूलपाती भित्र्याइँदै
- ७ आज घटस्थापना, घरघरमा जमरा राखिँदै
- ८ हरितालिका तिज मनाइँदै
प्रतिक्रिया दिनुहोस