आजको तरकारी तथा फलफूलकाे मूल्य
काठमाडौं, १ साउन
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आइतबार हरियो अंगुरको औसत मूल्य प्रतिकेजी ३२५ रुपैयाँ छ ।
यस्तै अनार प्रतिकेजी ३९० रुपैयाँ, अदुवा ५५ रुपैयाँ, आँप १७० रुपैयाँ, रातो आलु ५४ रुपैयाँ, आभोकाडो ५२५ रुपैयाँ, मुडेको आलु ४३ रुपैयाँ छ ।
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५०० | रू ५५० | रू ५२५.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५३ | रू ५५ | रू ५४.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३६ | रू ३८ | रू ३७.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४२ | रू ४४ | रू ४३.०० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ४२ | रू ४४ | रू ४३.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| किवि (केजी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २०० | रू १७३.३३ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४२ | रू ४७ | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.३३ |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.६७ |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २७० | रू २९० | रू २८०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २७० | रू २९० | रू २८०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३३० | रू ३२५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.६७ |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.६७ |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३८ | रू ४० | रू ३९.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| सेलरी (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५० | रू ८० | रू ६३.३३ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
क्याटेगोरी : ताजा अपडेट, बजार शैली
ताजा अपडेट
- १ तनाव दुनियाँमा छँदै छैन, यो कृतिम सिर्जना हो
- २ वायु प्रदूषणले बालबालिकाको मस्तिष्क विकासमा घातक असर
- ३ नेपालमा फार्मेसी पेशाको विकास क्रम र आजको अवस्था
- ४ खलिल जिब्रानलाई पढ्नु भनेको राम्रो डाक्टरलाई भेट्नु जस्तै हो
- ५ ग्रीन ‘टी’ले आयु बढाउन मदत गर्छ : अनुसन्धान
- ६ मिर्गौलाको पथ्थरीले हड्डी फ्याक्चर हुने खतरा
- ७ ‘तपाईलाई प्रेसर लो’ हुने समस्या छ ? खानुहोस् यी खानेकुरा
- ८ आज राष्ट्रिय टोपी दिवस मनाइँदै





प्रतिक्रिया दिनुहोस