साेमवारकाे तरकारीकाे थाेक वजारभाउ, कुन तरकारीकाे कति?
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले ;साेमबार अदुवा, काउली, भेडे खुर्सानी, अकबरे खुर्सानी, चुकुन्दर, केरा, घिरौलादेखि स्याउसम्मको मूल्य ताेकेको छ ।
साेमबार प्रतिकेजी अदुवाको औसत मूल्य ७५ रुपैयाँ कायम रहेको छ । स्थानीय काउलीको ७५ रुपैयाँ, भारतीय ठूलो गोलभेडा प्रतिकेजी ५७.५ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै अन्य तरकारीकाे भाउ यस प्रकार छ ।
| अदुवा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३३३.३३ |
| अमला (के.जी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २३३.३३ |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६० | रू ६२ | रू ६१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३६ | रू ३८ | रू ३७.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५४ | रू ५५ | रू ५४.६७ |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.३३ |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| कागती (के.जी.) | रू २२० | रू २६० | रू २४५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २०० | रू १८३.३३ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४२० | रू ४४० | रू ४३०.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४२ | रू ४७ | रू ४५.२० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.५० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| घिरौला (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २३.३३ |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १९० | रू २०० | रू १९५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.५० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९३.३३ |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५८.३३ |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २४० | रू २३५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३०० | रू ३१० | रू ३०५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| निबुवा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४८.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३६ | रू ३८ | रू ३७.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २८.३३ |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.४० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १८.३३ |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
| मौसम (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २३० | रू २४० | रू २३५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १६० | रू १७० | रू १६६.६७ |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २८.३३ |
| सेलरी (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
क्याटेगोरी : ताजा अपडेट, बजार शैली
ताजा अपडेट
- १ तनाव दुनियाँमा छँदै छैन, यो कृतिम सिर्जना हो
- २ वायु प्रदूषणले बालबालिकाको मस्तिष्क विकासमा घातक असर
- ३ नेपालमा फार्मेसी पेशाको विकास क्रम र आजको अवस्था
- ४ खलिल जिब्रानलाई पढ्नु भनेको राम्रो डाक्टरलाई भेट्नु जस्तै हो
- ५ ग्रीन ‘टी’ले आयु बढाउन मदत गर्छ : अनुसन्धान
- ६ मिर्गौलाको पथ्थरीले हड्डी फ्याक्चर हुने खतरा
- ७ ‘तपाईलाई प्रेसर लो’ हुने समस्या छ ? खानुहोस् यी खानेकुरा
- ८ आज राष्ट्रिय टोपी दिवस मनाइँदै





प्रतिक्रिया दिनुहोस